Video “GO FAST” de la Academia To The Stars de Tom DeLonge ¿Pájaro? (12)

Video «GO FAST» de la Academia To The Stars de Tom DeLonge ¿Pájaro? (12)

—–

Mick West Administrator Staff Member

JUSTIN SHAW dijo:

Para una recreación en 3D, creo que quieres usar la velocidad de avance. Eso es TAS + Viento. No sabemos la velocidad o la dirección del viento, pero podríamos averiguarlo en función del video @igoddard publicado estabilizado para las olas (convenientemente al nivel del mar).

Tenga en cuenta que a menudo hay una gran variación en la velocidad del viento y la dirección con la altitud. Especialmente en comparación con los vientos del nivel del suelo.

Aquí hay un ejemplo real, aunque algo inventado, que muestra cuán grande puede ser el rango:

Metabunk 2018-03-17 08-31-02A nivel del mar, la velocidad es baja y variable. En el punto indicado en el Atlántico Norte a nivel del suelo, son 10 km/h desde 100° (Este). A 500 hPa (alrededor de 18,000 pies) el viento es de 124 km/h a 225°

Así que eso es alrededor de 70 nudos de error si tomas la velocidad del viento del suelo para las velocidades del viento en altitudes medias.

Y sabemos que esto es casi seguro solo unos minutos antes del video GIMAL en el que dicen:

Metabunk 2018-03-17 08-38-45Entonces, existe un gran potencial de error al hacer suposiciones sobre el viento.

# 163

—–

JUSTIN SHAW Nuevo Miembro

Mick West dijo:

Tenga en cuenta que a menudo hay una gran variación en la velocidad del viento y la dirección con la altitud. Especialmente en comparación con los vientos del nivel del suelo.

Aquí hay un ejemplo real, aunque algo inventado, que muestra cuán grande puede ser el rango:

Metabunk 2018-03-17 08-31-02A nivel del mar, la velocidad es baja y variable. En el punto indicado en el Atlántico Norte a nivel del suelo, son 10 km/h desde 100° (Este). A 500 hPa (alrededor de 18,000 pies) el viento es de 124 km/h a 225°

Así que eso es alrededor de 70 nudos de error si tomas la velocidad del viento del suelo para las velocidades del viento en altitudes medias.

Y sabemos que esto es casi seguro solo unos minutos antes del video GIMAL en el que dicen:

Metabunk 2018-03-17 08-38-45Entonces, existe un gran potencial de error al hacer suposiciones sobre el viento.

De acuerdo @Mick West. Lo que quise decir es que usamos las ondas como referencia fija y usamos las tasas de az/el para calcular la velocidad de avance. No estaba sugiriendo que supongamos que la velocidad del viento terrestre es la misma que la velocidad del viento de altitud.

# 164

—–

Getoffthisplanet Nuevo Member

JUSTIN SHAW dijo:

Aquí están los datos en bruto X, Y, Z para todo el video.

Oh wow. Gracias. Me preguntaba anoche si eso era posible.

Tan pronto como descubra la sintaxis de scripting para obtener estos datos en 3ds Max, sería preferible usar su «trayectoria de línea azul» como ruta de movimiento y aplicar manualmente altitud en los más de 1000 fotogramas.

# 165

—–

Tom Mellett Nuevo miembro

Z.W. Wolf dijo:

Lo que Gary Nolan parece decir es que si el objeto estuviera a 12,500 pies de altura, tanto él como la superficie del mar no podrían estar enfocados al mismo tiempo, porque el objeto estaría demasiado cerca de la cámara y el mar estar muy lejos. Entonces, debido a que ambos están enfocados, el objeto debe estar a una altitud menor.

Vamos a averiguarlo.

Muchas gracias por este análisis. Lo mencioné a Garry Nolan en la página de FTS de TTSA y él se convenció de que tienes razón. Aquí está nuestro intercambio:

TOM MELLETT A GARRY:

Garry, como resultado, la cuestión del plano focal se aborda mejor considerando la longitud hiperfocal de la lente, que indica la profundidad de campo para el objeto junto con su «Círculo de confusión acceptable».

Estas consideraciones muestran que cualquier objeto entre la altitud de su valor = 100 pies sobre el nivel del mar hasta una altura de la mitad de la altitud del jet, es decir, 12,500 pies, será un foco tan bueno como el foco de las olas del océano. Por lo tanto, su objeción es discutible, ya que las olas del océano en sí mismas, un objeto a 100 pies, y un objeto a 12.500 pies tendrá el mismo enfoque.

GARRY NOLAN A TOM:

Ok– Puedo aceptar eso. Voy a correr los números si puedo encontrar a alguien en Raytheon que pueda confirmar o no la cuestión de la profundidad de campo. Necesito ver el cálculo. Quiero conocer las capacidades de la óptica Raytheon, aunque espero retroceder por razones de «capacidades operativas». Entendí todas las matemáticas de Paracast y Metabunk la semana pasada, razón por la cual estoy tratando de descifrar esta información. Estaba tratando de tener una idea de la profundidad focal (profundidad de campo). Entonces… todavía estoy esperando los números. Dicho esto, dada la discrepancia acerca de lo que proporcionan los «números» de video, «la creencia» en lo que contiene el video ahora solo se basa en los reclamos visuales de los pilotos y en los datos (no vistos, incluso por mí) del radar. La información del video dice que el objeto «puede» ser mundano. Lo bueno de la ciencia es, aparte del ego, que puedes cambiar conclusiones (o descartar cosas) como lo muestran los datos. Estoy convencido en este punto (y lo he estado durante una semana) de que algo en los datos de video no se corresponde con otras afirmaciones.

– 3 minutos después, agrega este comentario «“

Ok, no necesito los números de óptica de Raytheon. Veo cómo el objeto puede estar enfocado con el océano. Me reservaré un poco de escepticismo sobre eso hasta que pueda obtener información de un piloto que conozco. ¡Pero gracias por la información!

Contenido de fuente externa

# 166

—–

Simeon Hein Nuevo Miembro

En ausencia del testimonio del piloto de combate, ¿hay alguna evidencia del video que el «objeto» no sea una sombra en la superficie del océano desde un avión en el área? ¿Esto explicaría por qué no emite calor?

# 167

—–

Mick West Administrator Staff Member

Aquí está la pista de los ángulos de la cámara dot. El punto rojo indica dónde comenzó a rastrear sin problemas.

Metabunk 2018-03-17 09-36-39Aquí hay un gráfico de ángulo y radio (radio = distancia desde el centro de la pantalla)

Metabunk 2018-03-17 10-35-48Un «sacádico» es un movimiento rápido de la cámara: cuando se mueve tan rápido borra el fondo. Hay tres, que son visibles en el gráfico.

De notar aquí es que antes de que el seguimiento realmente comience (en «Adquirir») el ángulo todavía se está moviendo a una velocidad constante, esto es porque está «estabilizado en el suelo», lo que significa que intenta apuntar a una región fija del suelo en función de los ángulos de la cámara y la altitud. Esto parece dar como resultado la ligera deriva observada al inicio, sin embargo, la cámara aún sigue relativamente rápido para compensar el movimiento en el jet.

Actualizar hoja de cálculo adjunta, seguimiento de puntos en la segunda página.

EDITAR: ¿tal vez la deriva es porque el sistema está usando TAS y no la velocidad de avance?

Archivos adjuntos:

Go Fast Tilt tracking.xlsx

File size:

266.9 KB

Views:

3

# 168

—–

Mick West Administrator Staff Member

Estabilización del suelo descrito aquí:

https://forums.vrsimulations.com/support/index.php/A/G_Advanced_Targeting_FLIR_(ATFLIR)

3.3 Modo punta

El FLIR funciona en modo Punta cuando el FLIR está en estado de operación (OPR). Durante el modo en punta, la Línea de visión (LOS) del FLIR se controla a través de varios submodos. Cuando el FLIR está en apuntalamiento estabilizado, el MC proporciona a la vaina los cosenos en dirección LOS que hacen que el pod señale a un punto específico en el suelo. El FLIR mantendrá este LOS a medida que el avión maniobra. Durante el señalamiento de Snowplow, el MC fuerza al LOS de FLIR a un constante azimut y ángulos de elevación relativos al avión, pero no intenta mantener LOS en una posición fija. Cuando el FLIR no está en estado STBY, están disponibles los siguientes modos punta:

Puntería esclava: sin designación (es decir, sin objetivo de tierra), el FLIR puede ser esclavo de los formatos HUD o Radar. Con la prioridad de TDC para el HUD, el FLIR está subordinado al LOS de retícula HUD actual (por ejemplo, CCIP, posición del cursor TDC o posición de retícula del modo AUTO). Esto permite que el FLIR sea apuntado antes de una designación de HUD, o para mostrar el punto de impacto de CCIP antes de la liberación, incluso si la cruz de CCIP está por debajo del FOV de HUD. El servicio de HUD no está estabilizado en el suelo. Si la prioridad del TDC está en el formato de radar A/G, el FLIR está subordinado al punto de mira del cursor del radar girando con los cursores en video o EXP corral visibles. El esclavo de radar siempre se estabiliza en el suelo y siempre asume una altitud de cero incluso si AGR está disponible. Esto se hace para evitar ondulaciones causadas por elevaciones del terreno rápidamente cambiantes que a su vez provocarían que la elevación del punto de observación aumentara o disminuyera a medida que el cursor del Radar cruza el terreno.

Puntería del quitanieves – FLIR LOS permanece en un ángulo constante de azimut/elevación fuera de la trayectoria de vuelo de la propia nave. El LOS que apunta hacia el quitanieves del FLIR se cambia asignando prioridad al FLIR y utilizando el cursor del TDC para eliminar los FLIR LOS directamente.

Puntería estabilizada (no designada): la puntería del quitanieves puede estabilizarse en el suelo (sin un objetivo designado) en cualquier momento al presionar el interruptor CTRL + U de la jaula/uncage mientras el LOS FLIR está debajo del horizonte. Esto no crea una designación automáticamente, simplemente estabiliza un punto de interés sin designación sobre el terreno. El punto estabilizado se puede convertir en una designación o mover/compensar utilizando los comandos DESIGNATE ENT y SLEW â–² / â–¼ / â–º / â—„, respectivamente.

Puntería estabilizada (designada): cuando un objetivo se designa por cualquier medio, todos los demás modos de puntería se deshabilitan y el FLIR LOS se conecta al objetivo de tierra/OAP LOS. Cuando el FLIR está asignado a una designación, el FLIR permanecerá estabilizado en el suelo en todo momento y no puede ser desestabilizado. El terreno estabilizado significa que el FLIR está geográficamente «bloqueado» en un punto dado en el suelo, con el horizonte hacia arriba.

Contenido de fuente externa

El punteo del «quitanieves» resultaría en un borrón constante de la superficie del océano, demasiado rápido para ser útil en este campo de visión y velocidad.

# 169

—–

Mick West Administrator Staff Member

Simeon Hein dijo:

En ausencia del testimonio del piloto de combate, ¿hay alguna evidencia del video que el «objeto» no sea una sombra en la superficie del océano desde un avión en el área? ¿Esto explicaría por qué no emite calor?

No es una sombra ya que: A) es detectado por el radar. B) la sombra no afectaría el IR emitido por el agua. C) se mueve independientemente del avión.

# 170

—–

Mick West Administrator Staff Member

Observe que en el gráfico anterior, el «ángulo de puntos» comienza a coincidir con el ángulo de la cámara que se muestra (35°), pero luego varía, al final es de 67° con respecto a los 58° que se muestran. Entonces, no es exactamente lo mismo. ¿Quizás la diferencia se relaciona con el ángulo del banqueo? Al principio, el avión está bastante nivelado, y al final tiene una inclinación de 20 grados. Entonces, ¿tal vez el ángulo mostrado (58°) es relativo al plano del jet, y el otro es relativo al plano horizontal?

# 171

—–

Robert Kellogg Nuevo miembro

Agent K dijo:

¿El horizonte se ve más cálido porque en realidad es más cálido, o por la misma razón se ve rojo durante un eclipse solar total? La atmósfera dispersa la luz azul proveniente del horizonte lejano, mientras que la luz roja e infrarroja es más probable que te alcance.

Publiqué documentos sobre la radiación del cuerpo negro. Está de vuelta en la página 2 o 3. No puedo recordar el número de publicación.

# 172

—–

Mick West Administrator Staff Member

Mick West dijo:

Aquí hay un gráfico de ángulo y radio (radio = distancia desde el centro de la pantalla)

Metabunk 2018-03-17 10-35-48El ángulo de «radio» está relacionado con el ángulo de inclinación del avión. Si superpongo el ángulo del banqueo en el gráfico anterior:

Metabunk 2018-03-17 14-20-27Podemos ver donde el ángulo del banqueo disminuye lentamente hacia el final, el ángulo del indicador está disminuyendo, presumiblemente porque el objeto se está acercando.

Uno podría restar los dos, con cuidado. Ejercicio para el lector!

# 173

—–

Getoffthisplanet New Member

JUSTIN SHAW dijo:

Aquí están los datos en bruto X, Y, Z para todo el video.

Código:

t [seg], x [m], y [m], z [m], xDot [m / s], yDot [m / s], zDot [m / s], rollo [de]

0.00, 19, -0, 7620, 189.83, -0.03, 0.00, 1.528

¿Sería demasiado esfuerzo aislar solo los datos X, Y, Z, algo así como: 19, -0,7620?

De lo contrario, no es gran cosa. Acabo de copiar/pegar para hacer.

Además, ¿tus datos son cada 10 segundos? ¿Es posible calcular X, Y, Z para cada uno de los 1029 cuadros y en pies?

# 174

Simeon Hein Nuevo Miembro

Mick West dijo:

No es una sombra ya que: A) es detectado por el radar. B) la sombra no afectaría el IR emitido por el agua. C) se mueve independientemente del avión.

Vale gracias. Eso tiene sentido.

# 175

JUSTIN SHAW Nuevo Miembro

Getoffthisplanet dijo:

¿Sería demasiado esfuerzo aislar solo los datos X, Y, Z, algo así como: 19, -0,7620?

De lo contrario, no es gran cosa. Acabo de copiar/pegar para hacer.

Además, ¿tus datos son cada 10 segundos? ¿Es posible calcular X, Y, Z para cada uno de los 1029 cuadros y en pies?

Como usted lo pidió:

Código:

x [m], y [m], z [m]

6.33, -0.00, 7620.00

12.66, -0.00, 7620.00

18.98, -0.00, 7620.00

25.31, -0.00, 7620.00

31.64, -0.00, 7620.00

37.97, -0.01, 7620.00

44.29, -0.01, 7620.00

50.62, -0.01, 7620.00

56.95, -0.01, 7620.00

63.28, -0.02, 7620.00

69.61, -0.02, 7620.00

75.93, -0.02, 7620.00

82.26, -0.03, 7620.00

88.59, -0.03, 7620.00

94.92, -0.03, 7620.00

101.25, -0.04, 7620.00

107.57, -0.04, 7620.00

113.90, -0.05, 7620.00

120.23, -0.05, 7620.00

126.56, -0.06, 7620.00

132.88, -0.06, 7620.00

139.21, -0.07, 7620.00

145.54, -0.08, 7620.00

151.87, -0.08, 7620.00

158.20, -0.09, 7620.00

164.52, -0.10, 7620.00

170.85, -0.10, 7620.00

177.18, -0.11, 7620.00

183.51, -0.12, 7620.00

189.84, -0.13, 7620.00

196.16, -0.14, 7620.00

202.49, -0.14, 7620.00

208.82, -0.15, 7620.00

215.15, -0.16, 7620.00

221.47, -0.17, 7620.00

227.80, -0.18, 7620.00

234.13, -0.19, 7620.00

240.46, -0.20, 7620.00

246.79, -0.21, 7620.00

253.11, -0.22, 7620.00

259.44, -0.23, 7620.00

265.77, -0.24, 7620.00

272.10, -0.25, 7620.00

278.43, -0.26, 7620.00

284.75, -0.27, 7620.00

291.08, -0.28, 7620.00

297.41, -0.29, 7620.00

303.74, -0.30, 7620.00

310.06, -0.31, 7620.00

316.39, -0.32, 7620.00

322.72, -0.33, 7620.00

329.05, -0.35, 7620.00

335.38, -0.36, 7620.00

341.70, -0.37, 7620.00

348.03, -0.38, 7620.00

354.36, -0.39, 7620.00

360.69, -0.41, 7620.00

367.02, -0.42, 7620.00

373.34, -0.43, 7620.00

379.67, -0.44, 7620.00

386.00, -0.46, 7620.00

392.33, -0.47, 7620.00

398.65, -0.48, 7620.00

404.98, -0.49, 7620.00

411.31, -0.51, 7620.00

417.64, -0.52, 7620.00

423.97, -0.53, 7620.00

430.29, -0.55, 7620.00

436.62, -0.56, 7620.00

442.95, -0.57, 7620.00

449.28, -0.59, 7620.00

455.60, -0.60, 7620.00

461.93, -0.61, 7620.00

468.26, -0.63, 7620.00

474.59, -0.64, 7620.00

480.92, -0.65, 7620.00

487.24, -0.67, 7620.00

493.57, -0.68, 7620.00

499.90, -0.69, 7620.00

506.23, -0.71, 7620.00

512.56, -0.72, 7620.00

518.88, -0.73, 7620.00

525.21, -0.75, 7620.00

531.54, -0.76, 7620.00

537.87, -0.77, 7620.00

544.19, -0.79, 7620.00

550.52, -0.80, 7620.00

556.85, -0.82, 7620.00

563.18, -0.83, 7620.00

569.51, -0.84, 7620.00

575.83, -0.86, 7620.00

582.16, -0.87, 7620.00

588.49, -0.88, 7620.00

594.82, -0.90, 7620.00

601.15, -0.91, 7620.00

607.47, -0.93, 7620.00

613.80, -0.94, 7620.00

620.13, -0.95, 7620.00

626.46, -0.97, 7620.00

632.78, -0.98, 7620.00

639.11, -0.99, 7620.00

645.44, -1.01, 7620.00

651.77, -1.02, 7620.00

658.10, -1.03, 7620.00

664.42, -1.05, 7620.00

670.75, -1.06, 7620.00

677.08, -1.07, 7620.00

683.41, -1.09, 7620.00

689.73, -1.10, 7620.00

696.06, -1.11, 7620.00

702.39, -1.13, 7620.00

708.72, -1.14, 7620.00

715.05, -1.15, 7620.00

721.37, -1.17, 7620.00

727.70, -1.18, 7620.00

734.03, -1.19, 7620.00

740.36, -1.20, 7620.00

746.69, -1.22, 7620.00

753.01, -1.23, 7620.00

759.34, -1.24, 7620.00

765.67, -1.26, 7620.00

772.00, -1.27, 7620.00

778.32, -1.28, 7620.00

784.65, -1.29, 7620.00

790.98, -1.31, 7620.00

797.31, -1.32, 7620.00

803.64, -1.33, 7620.00

809.96, -1.34, 7620.00

816.29, -1.36, 7620.00

822.62, -1.37, 7620.00

828.95, -1.38, 7620.00

835.28, -1.39, 7620.00

841.60, -1.40, 7620.00

847.93, -1.42, 7620.00

854.26, -1.43, 7620.00

860.59, -1.44, 7620.00

866.91, -1.45, 7620.00

873.24, -1.46, 7620.00

879.57, -1.47, 7620.00

885.90, -1.49, 7620.00

892.23, -1.50, 7620.00

898.55, -1.51, 7620.00

904.88, -1.52, 7620.00

911.21, -1.53, 7620.00

917.54, -1.54, 7620.00

923.86, -1.55, 7620.00

930.19, -1.57, 7620.00

936.52, -1.58, 7620.00

942.85, -1.59, 7620.00

949.18, -1.60, 7620.00

955.50, -1.61, 7620.00

961.83, -1.62, 7620.00

968.16, -1.63, 7620.00

974.49, -1.64, 7620.00

980.82, -1.65, 7620.00

987.14, -1.66, 7620.00

993.47, -1.67, 7620.00

999.80, -1.68, 7620.00

1006.13, -1.69, 7620.00

1012.45, -1.70, 7620.00

1018.78, -1.71, 7620.00

1025.11, -1.72, 7620.00

1031.44, -1.73, 7620.00

1037.77, -1.74, 7620.00

1044.09, -1.75, 7620.00

1050.42, -1.76, 7620.00

1056.75, -1.77, 7620.00

1063.08, -1.78, 7620.00

1069.41, -1.79, 7620.00

1075.73, -1.80, 7620.00

1082.06, -1.81, 7620.00

1088.39, -1.82, 7620.00

1094.72, -1.83, 7620.00

1101.04, -1.84, 7620.00

1107.37, -1.85, 7620.00

1113.70, -1.86, 7620.00

1120.03, -1.87, 7620.00

1126.36, -1.88, 7620.00

1132.68, -1.89, 7620.00

1139.01, -1.90, 7620.00

1145.34, -1.91, 7620.00

1151.67, -1.92, 7620.00

1158.00, -1.93, 7620.00

1164.32, -1.94, 7620.00

1170.65, -1.95, 7620.00

1176.98, -1.96, 7620.00

1183.31, -1.97, 7620.00

1189.63, -1.97, 7620.00

1195.96, -1.98, 7620.00

1202.29, -1.99, 7620.00

1208.62, -2.00, 7620.00

1214.95, -2.01, 7620.00

1221.27, -2.02, 7620.00

1227.60, -2.03, 7620.00

1233.93, -2.04, 7620.00

1240.26, -2.05, 7620.00

1246.58, -2.06, 7620.00

1252.91, -2.07, 7620.00

1259.24, -2.08, 7620.00

1265.57, -2.08, 7620.00

1271.90, -2.09, 7620.00

1278.22, -2.10, 7620.00

1284.55, -2.11, 7620.00

1290.88, -2.12, 7620.00

1297.21, -2.13, 7620.00

1303.54, -2.14, 7620.00

1309.86, -2.15, 7620.00

1316.19, -2.16, 7620.00

1322.52, -2.17, 7620.00

1328.85, -2.17, 7620.00

1335.17, -2.18, 7620.00

1341.50, -2.19, 7620.00

1347.83, -2.20, 7620.00

1354.16, -2.21, 7620.00

1360.49, -2.22, 7620.00

1366.81, -2.23, 7620.00

1373.14, -2.24, 7620.00

1379.47, -2.25, 7620.00

1385.80, -2.25, 7620.00

1392.13, -2.26, 7620.00

1398.45, -2.27, 7620.00

1404.78, -2.28, 7620.00

1411.11, -2.29, 7620.00

1417.44, -2.30, 7620.00

1423.76, -2.30, 7620.00

1430.09, -2.31, 7620.00

1436.42, -2.32, 7620.00

1442.75, -2.33, 7620.00

1449.08, -2.33, 7620.00

1455.40, -2.34, 7620.00

1461.73, -2.35, 7620.00

1468.06, -2.35, 7620.00

1474.39, -2.36, 7620.00

1480.72, -2.37, 7620.00

1487.04, -2.37, 7620.00

1493.37, -2.38, 7620.00

1499.70, -2.38, 7620.00

1506.03, -2.39, 7620.00

1512.35, -2.39, 7620.00

1518.68, -2.39, 7620.00

1525.01, -2.40, 7620.00

1531.34, -2.40, 7620.00

1537.67, -2.40, 7620.00

1543.99, -2.40, 7620.00

1550.32, -2.40, 7620.00

1556.65, -2.40, 7620.00

1562.98, -2.40, 7620.00

1569.31, -2.40, 7620.00

1575.63, -2.40, 7620.00

1581.96, -2.40, 7620.00

1588.29, -2.39, 7620.00

1594.62, -2.39, 7620.00

1600.94, -2.38, 7620.00

1607.27, -2.38, 7620.00

1613.60, -2.37, 7620.00

1619.93, -2.37, 7620.00

1626.26, -2.36, 7620.00

1632.58, -2.35, 7620.00

1638.91, -2.34, 7620.00

1645.24, -2.33, 7620.00

1651.57, -2.32, 7620.00

1657.89, -2.31, 7620.00

1664.22, -2.30, 7620.00

1670.55, -2.29, 7620.00

1676.88, -2.27, 7620.00

1683.21, -2.26, 7620.00

1689.53, -2.24, 7620.00

1695.86, -2.23, 7620.00

1702.19, -2.21, 7620.00

1708.52, -2.19, 7620.00

1714.85, -2.17, 7620.00

1721.17, -2.16, 7620.00

1727.50, -2.14, 7620.00

1733.83, -2.11, 7620.00

1740.16, -2.09, 7620.00

1746.48, -2.07, 7620.00

1752.81, -2.04, 7620.00

1759.14, -2.02, 7620.00

1765.47, -1.99, 7620.00

1771.80, -1.97, 7620.00

1778.12, -1.94, 7620.00

1784.45, -1.91, 7620.00

1790.78, -1.88, 7620.00

1797.11, -1.85, 7620.00

1803.43, -1.82, 7620.00

1809.76, -1.79, 7620.00

1816.09, -1.75, 7620.00

1822.42, -1.72, 7620.00

1828.75, -1.69, 7620.00

1835.07, -1.65, 7620.00

1841.40, -1.61, 7620.00

1847.73, -1.57, 7620.00

1854.06, -1.54, 7620.00

1860.38, -1.50, 7620.00

1866.71, -1.46, 7620.00

1873.04, -1.42, 7620.00

1879.37, -1.37, 7620.00

1885.70, -1.33, 7620.00

1892.02, -1.29, 7620.00

1898.35, -1.24, 7620.00

1904.68, -1.20, 7620.00

1911.01, -1.15, 7620.00

1917.33, -1.11, 7620.00

1923.66, -1.06, 7620.00

1929.99, -1.01, 7620.00

1936.32, -0.96, 7620.00

1942.64, -0.91, 7620.00

1948.97, -0.86, 7620.00

1955.30, -0.81, 7620.00

1961.63, -0.76, 7620.00

1967.96, -0.71, 7620.00

1974.28, -0.65, 7620.00

1980.61, -0.60, 7620.00

1986.94, -0.55, 7620.00

1993.27, -0.49, 7620.00

1999.59, -0.43, 7620.00

2005.92, -0.38, 7620.00

2012.25, -0.32, 7620.00

2018.58, -0.26, 7620.00

2024.90, -0.21, 7620.00

2031.23, -0.15, 7620.00

2037.56, -0.09, 7620.00

2043.89, -0.03, 7620.00

2050.21, 0.03, 7620.00

2056.54, 0.09, 7620.00

2062.87, 0.15, 7620.00

2069.20, 0.21, 7620.00

2075.52, 0.27, 7620.00

2081.85, 0.34, 7620.00

2088.18, 0.40, 7620.00

2094.51, 0.46, 7620.00

2100.83, 0.52, 7620.00

2107.16, 0.59, 7620.00

2113.49, 0.65, 7620.00

2119.82, 0.72, 7620.00

2126.14, 0.78, 7620.00

2132.47, 0.85, 7620.00

2138.80, 0.91, 7620.00

2145.13, 0.98, 7620.00

2151.45, 1.04, 7620.00

2157.78, 1.11, 7620.00

2164.11, 1.17, 7620.00

2170.44, 1.24, 7620.00

2176.76, 1.31, 7620.00

2183.09, 1.37, 7620.00

2189.42, 1.44, 7620.00

2195.75, 1.51, 7620.00

2202.07, 1.57, 7620.00

2208.40, 1.64, 7620.00

2214.73, 1.71, 7620.00

2221.06, 1.77, 7620.00

2227.38, 1.84, 7620.00

2233.71, 1.91, 7620.00

2240.04, 1.98, 7620.00

2246.37, 2.04, 7620.00

2252.69, 2.11, 7620.00

2259.02, 2.18, 7620.00

2265.35, 2.24, 7620.00

2271.68, 2.31, 7620.00

2278.00, 2.38, 7620.00

2284.33, 2.45, 7620.00

2290.66, 2.51, 7620.00

2296.99, 2.58, 7620.00

2303.31, 2.65, 7620.00

2309.64, 2.71, 7620.00

2315.97, 2.78, 7620.00

2322.30, 2.85, 7620.00

2328.62, 2.91, 7620.00

2334.95, 2.98, 7620.00

2341.28, 3.05, 7620.00

2347.61, 3.11, 7620.00

2353.93, 3.18, 7620.00

2360.26, 3.24, 7620.00

2366.59, 3.31, 7620.00

2372.92, 3.38, 7620.00

2379.24, 3.44, 7620.00

2385.57, 3.51, 7620.00

2391.90, 3.57, 7620.00

2398.23, 3.64, 7620.00

2404.55, 3.70, 7620.00

2410.88, 3.76, 7620.00

2417.21, 3.83, 7620.00

2423.54, 3.89, 7620.00

2429.86, 3.96, 7620.00

2436.19, 4.02, 7620.00

2442.52, 4.08, 7620.00

2448.85, 4.14, 7620.00

2455.18, 4.21, 7620.00

2461.50, 4.27, 7620.00

2467.83, 4.33, 7620.00

2474.16, 4.39, 7620.00

2480.49, 4.45, 7620.00

2486.81, 4.51, 7620.00

2493.14, 4.57, 7620.00

2499.47, 4.63, 7620.00

2505.80, 4.69, 7620.00

2512.12, 4.75, 7620.00

2518.45, 4.81, 7620.00

2524.78, 4.87, 7620.00

2531.11, 4.92, 7620.00

2537.43, 4.98, 7620.00

2543.76, 5.04, 7620.00

2550.09, 5.10, 7620.00

2556.42, 5.15, 7620.00

2562.74, 5.21, 7620.00

2569.07, 5.26, 7620.00

2575.40, 5.32, 7620.00

2581.73, 5.37, 7620.00

2588.05, 5.43, 7620.00

2594.38, 5.48, 7620.00

2600.71, 5.54, 7620.00

2607.04, 5.59, 7620.00

2613.36, 5.64, 7620.00

2619.69, 5.69, 7620.00

2626.02, 5.75, 7620.00

2632.35, 5.80, 7620.00

2638.68, 5.85, 7620.00

2645.00, 5.90, 7620.00

2651.33, 5.95, 7620.00

2657.66, 6.00, 7620.00

2663.99, 6.05, 7620.00

2670.31, 6.09, 7620.00

2676.64, 6.14, 7620.00

2682.97, 6.19, 7620.00

2689.30, 6.24, 7620.00

2695.62, 6.28, 7620.00

2701.95, 6.33, 7620.00

2708.28, 6.38, 7620.00

2714.61, 6.42, 7620.00

2720.94, 6.47, 7620.00

2727.26, 6.51, 7620.00

2733.59, 6.55, 7620.00

2739.92, 6.60, 7620.00

2746.25, 6.64, 7620.00

2752.57, 6.68, 7620.00

2758.90, 6.73, 7620.00

2765.23, 6.77, 7620.00

2771.56, 6.81, 7620.00

2777.88, 6.85, 7620.00

2784.21, 6.89, 7620.00

2790.54, 6.93, 7620.00

2796.87, 6.97, 7620.00

2803.20, 7.01, 7620.00

2809.52, 7.05, 7620.00

2815.85, 7.09, 7620.00

2822.18, 7.12, 7620.00

2828.51, 7.16, 7620.00

2834.83, 7.20, 7620.00

2841.16, 7.24, 7620.00

2847.49, 7.27, 7620.00

2853.82, 7.31, 7620.00

2860.15, 7.34, 7620.00

2866.47, 7.38, 7620.00

2872.80, 7.41, 7620.00

2879.13, 7.45, 7620.00

2885.46, 7.48, 7620.00

2891.78, 7.51, 7620.00

2898.11, 7.55, 7620.00

2904.44, 7.58, 7620.00

2910.77, 7.61, 7620.00

2917.10, 7.64, 7620.00

2923.42, 7.68, 7620.00

2929.75, 7.71, 7620.00

2936.08, 7.74, 7620.00

2942.41, 7.77, 7620.00

2948.73, 7.80, 7620.00

2955.06, 7.83, 7620.00

2961.39, 7.86, 7620.00

2967.72, 7.89, 7620.00

2974.05, 7.91, 7620.00

2980.37, 7.94, 7620.00

2986.70, 7.97, 7620.00

2993.03, 8.00, 7620.00

